SELECT
ADD TO FAVORITES |
HOME
PRODUCTS
ABOUT US
NEWS
QUALITY
CONTACT US
HOME >> PRODUCTS
PRODUCT LIST Steel rope series - NON—TWISTING ROPE
Steel rope series
Inner control cable
Aircraft rope
Non twisting rope
Temporarily install
suspended access
equipment
Guy strands
Conveyor-belt
steel cord
Shi blockade
Non rotating rope
Steel wire ropes
for winch
Sling industry
series
Non twisting rope
Ungalvanized and galvanized
Steel wire series
Roping wire
Low carbon steel
wires for
armouring cables
High carbon steel
wires for
armouring cables
Steel wires for bar
Spring wire
Out casing wire
Packed
ID Specifications nominal diameter
(mm)
Construction Approximate
weight
(Kg/m)
Breaking Strength
(KN)
010101 YS6-8×19W 6 四方八股 0.115 17.5
010102 YS7-8×19W 7 0.185 36.0
010103 YS8-8×19W 8 0.220 40.0
010104 YS9-8×19W 9 0.280 55.0
010105 YS11-8×19W 11 0.420 77.0
010106 YS13-8×19W 13 0.600 105.0
010107 YS15-8×19W 15 0.750 138.0
010201 YS9-12×19W 9 四方十二股 0.280 55.0
010202 YS11-12×19W 11 0.480 82.0
010203 YS13-12×19W 13 0.610 115.0
010204 YS15-12×19W 15 0.890 158.0
010205 YS18-12×19W 18 1.150 210.0
010206 YS20-12×19W 20 1.320 260.0
010207 YS22-12×25Fi 22 1.660 320.0
010208 YS24-12×25Fi 24 2.010 360.0
010209 YS26-12×25Fi 26 2.350 420.0
010210 YS28-12×25Fi 28 3.012 520.0
010211 YS30-12×25Fi 30 3.320 560.0
010301 YL9-12×19W 9 六方十二股 0.280 55.0
010302 YL11-12×19W 11 0.480 82.0
010303 YL13-12×19W 13 0.610 115.0
010304 YL15-12×19W 15 0.890 158.0
010305 YL18-12×19W 18 1.150 210.0
010306 YL20-12×19W 20 1.320 260.0
010307 YL22-12×29Fi 22 1.660 320.0
010308 YL24-12×29Fi 24 2.010 360.0
010309 YL25-12×29Fi 25 2.150 400.0
010310 YL26-12×29Fi 26 2.350 420.0
010311 YL28-12×29Fi 28 2.882 520.0
010312 YL30-12×29Fi 30 3.120 560.0
010401 YL15-18×19W 15 六方十八股 0.915 175.0
010402 YL18-18×19W 18 1.250 240.0
010403 YL20-18×19W 20 1.550 310.0
010404 YL22-18×19W 22 1.900 395.0
010405 YL24-18×29Fi 24 2.200 455.0
010406 YL26-18×29Fi 26 2.550 480.0
010407 YL28-18×29Fi 28 3.012 580.0
010408 YL30-18×29Fi 30 3.360 720.0
010409 YL32-18×29Fi 32 4.200 820.0
010410 YL34-18×36SW 34 4.800 840.0
010411 YL36-18×36SW 36 5.450 968.0
010412 YL38-18×36SW 38 6.200 1080.0
Copyrights ◎2008 Orange Steel Co.,LTD.