产品搜索
设为首页 | 加入收藏 | ENGLISH
网站首页
产品世界
公司简介
新闻中心
质量保证
联系我们
您当前的位置:网站首页 >> 产品世界
产品分类 钢绳系列 - 操纵用钢丝绳 GB/T 14451- P
钢绳系列
操纵用钢丝绳
航空用钢丝绳
编织防扭用钢丝绳
吊篮用钢丝绳
钢绞线
输送带用钢丝绳
施封锁用钢丝绳
阻旋转钢丝绳
机车牵引绞盘用钢丝绳
索具系列
牵引电力导线防扭用钢丝绳
钢丝系列
制绳用钢丝
低碳铠装电缆用镀锌钢丝
高碳铠装电缆用镀锌钢丝
文胸用钢丝
中小规格弹簧钢丝
软轴用钢丝
产品包装

结构 公称直径(mm) 最小破断力(kN) 近似重量(kg/100m)
1×12(3+9) 1.0 1.05 0.49
1.2 1.50 0.70
1.4 2.00 0.95
1.5 2.30 1.09
1.6 2.50 1.24
1.8 3.10 1.56
1×7 0.9 0.90 0.41
1.0 1.03 0.50
1.2 1.52 0.74
1.4 2.08 1.01
1.5 2.25 1.15
1.6 2.77 1.42
1.8 3.19 1.63
2.0 4.02 2.05
1×19 1.0 1.06 0.49
1.2 1.52 0.70
1.4 2.08 0.96
1.5 2.39 1.10
1.6 2.59 1.25
1.8 3.29 1.59
2.0 4.06 1.96
2.5 6.01 3.07
2.8 7.53 3.84
3.0 8.63 4.41
3.5 11.74 5.99
结构 公称直径(mm) 最小破断力(kN) 近似重量 (kg/100m)
6×7+IWS 1.4 1.76 0.87
1.5 1.99 0.98
1.6 2.29 1.13
1.7 2.81 1.39
2.0 3.38 1.67
2.5 5.45 2.73
2.8 6.45 3.34
3.0 7.28 3.77
3.5 10.37 5.37
4.0 12.92 6.70
4.5 15.89 8.69
4.8 17.79 9.73
5.0 19.79 10.83
5.5 23.19 12.68
6.0 28.11 15.37
6×19+IWS 2.5 5.15 2.63
2.8 6.56 3.35
3.0 7.25 3.70
3.5 9.53 4.87
4.0 12.13 6.20
4.5 16.13 8.33
4.8 16.58 8.89
5.0 18.74 10.04
5.5 23.23 12.45
6.0 27.66 14.82
技术支持:上海唐嘉信息科技有限公司