产品搜索
设为首页 | 加入收藏 | ENGLISH
网站首页
产品世界
公司简介
新闻中心
质量保证
联系我们
您当前的位置:网站首页 >> 产品世界
产品分类 钢绳系列 - 阻旋转钢丝绳 GB8918-2006 GB / T 20118-2006
钢绳系列
操纵用钢丝绳
航空用钢丝绳
编织防扭用钢丝绳
吊篮用钢丝绳
光电缆用钢绞线
输送带用钢丝绳
施封锁用钢丝绳
阻旋转钢丝绳
机车牵引绞盘用钢丝绳
索具系列
牵引电力导线防扭用钢丝绳
钢丝系列
制绳用钢丝
低碳铠装电缆用镀锌钢丝
高碳铠装电缆用镀锌钢丝
文胸用钢丝
中小规格弹簧钢丝
软轴用钢丝
产品包装








17x7+FC 17x7+IWS 18x19+FC 18x19+IWS
18x7+FC 18x7+IWS 18x19S+FC 18x19S+IWS
公称直径 参考总量 强度
1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力(KN)
PC IWS FC IWS FC IWS FC IWS FC
3 3.46 3.62 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 5.2 5.5
4 6.12 6.43 8.0 8.2 8.4 8.7 9.02 9.9 9.8
5 9.57 10.0 12.5 12.9 13.3 13.7 14.1 14.5 15.3
6 13.5 14.5 17.8 18.5 19.1 19.7 20.3 20.9 22.0
7 18.8 19.7 24.4 25.2 26.1 26.3 27.6 28.4 30.0
8 25.0 27.5 31.1 33.0 33.1 35.1 35.1 37.2 39.3
10 38.3 49.2 50.0 51.4 53.2 54.2 54.4 58.0 61.3
12 55.1 57.9 72.0 74.1 76.6 78.8 81.2 83.6 88.3
14 75.0 78.8 92.0 100.0 104.0 107.0 111.0 113.0 120.0
16 98.0 123.0 122.0 131.0 136.0 140.0 141.0 143.0 157.0
18 124.0 130.2 161.0 166.0 171.0 177.0 182 188.0 198.0
20 153 160.7 199.0 206.0 212.0 219.0 225 232.0 245.0
22 185.0 194.5 241.0 209.0 257.0 365.0 272 250 296.0
24 220.5 231.0   296   315 324 334 353.0
26 259.0 272     390 370 330 392 414.0
28 500.0 317     416 429 441 455 480.0
30 341.5 362     477 492 506 522 552.0

  35Wx7
公称直径 参考总量 强度
1570 1670 1770 1870 1970
钢丝绳最小破断拉力(KN)
12 66.2 81.4 86.6 91.8 96.9 102
14 90.2 111 118 125 132 138
16 118 145 154 163 172 181
18 149 183 195 206 218 229
20 184 226 240 255 269 282
22 223 274 291 308 326 342
24 265 326 346 367 388 406
26 311 382 406 431 455 477
28 361 443 471 500 528 553
30 414 509 541 573 606 635
32 471 579 616 7373 689 723
34 532 653 695 826 778 816
36 596 732 779 920 872 914
技术支持:上海唐嘉信息科技有限公司